Size Guide.
Men's Sizing
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 38-40" | 28" |
| M | 40-42" | 28.5" |
| L | 42-44" | 29.5" |
| XL | 44-46" | 30.5" |
| 2XL | 46-48" | 31" |
| 3XL | 48-50" | 32" |
| 4XL | 50-52" | 32.5" |
Women's Sizing
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 32-34" | 26" |
| M | 34-36" | 26.5" |
| L | 36-38" | 27.5" |
| XL | 38-40" | 28.5" |
| 2XL | 40-42" | 29" |
Kids' Sizing
| Size | Age | Chest |
|---|---|---|
| 2-4Y | 2-4 years | 26-28" |
| 4-6Y | 4-6 years | 28-30" |
| 6-8Y | 6-8 years | 30-32" |
| 8-10Y | 8-10 years | 32-33" |
| 10-12Y | 10-12 years | 33-35" |
| 12-14Y | 12-14 years | 35-36" |